食品生产许可(省级)发证证书信息表(2022年第三季度) | ||||||||||
序号 | 生产者名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 法定代表人(负责人) | 住所 | 生产地址 | 食品类别 | 许可证编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
1 | 山西瑞芝生物科技有限公司 | 91140800785835541N | 宋小平 | 运城市盐湖高新技术产业开发区振兴路18号 | 运城市盐湖高新技术产业开发区振兴路18号 | 方便食品、糖果制品、茶叶及相关制品、豆制品、保健食品 | SC11314080211422 | 2022/9/28 | 2026/9/6 | 山西省市场监督管理局 |
2 | 步源堂生物科技有限公司 | 911401220809636903 | 李卫星 | 太原市阳曲县食品工业园区(01) | 太原市阳曲县食品工业园区(01) | 饮料、方便食品、糖果制品、保健食品、特殊膳食食品 | SC12714012202043 | 2022/8/26 | 2026/11/14 | 山西省市场监督管理局 |
3 | 山西雅士利乳业有限公司 | 91140622785826979A | 李玲 | 山西省朔州市应县四环东路雅士利工业园 | 山西省朔州市应县四环东路雅士利工业园 | 乳制品、婴幼儿配方食品、食品添加剂 | SC10514062200679 | 2022/8/4 | 2027/6/23 | 山西省市场监督管理局 |
4 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 911400007136574087 | 罗建纯 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 食用油、油脂及其制品、调味品、饮料、酒类、蔬菜制品、保健食品 | SC10314012101087 | 2022/7/20 | 2026/11/8 | 山西省市场监督管理局 |
5 | 步源堂生物科技有限公司 | 911401220809636903 | 李卫星 | 太原市阳曲县食品工业园区(01) | 太原市阳曲县食品工业园区(01) | 饮料、方便食品、糖果制品、保健食品、特殊膳食食品 | SC12714012202043 | 2022/7/7 | 2026/11/14 | 山西省市场监督管理局 |
6 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 91140000701108049W | 任武贤 | 山西省运城市芮城县富民路43号 | 山西省运城市芮城县富民路43号 | 饮料、糖果制品、特殊医学用途配方食品 | SC10614083010973 | 2022/7/27 | 2023/1/22 | 山西省市场监督管理局 |
下一篇:处罚信息公示