序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
1 | 朔州市蓝天机动车检测有限公司 | 911406005861789138 | 晋市监价监罚字【2022】54号 | 行政处罚 | 《反垄断法》第四十六条第一款、第四十九条 | 罚款 | 罚款 | 7.32 | 2022/7/27 | 山西省市场监督管理局 | |
2 | 朔州市旺鑫源机动车检测有限公司 | 91140600346804073B | 晋市监价监罚字【2022】55号 | 行政处罚 | 《反垄断法》第四十六条第一款、第四十九条 | 罚款 | 罚款 | 4.92 | 2022/7/27 | 山西省市场监督管理局 | |
3 | 朔州俊驰机动车检测有限公司 | 91140600MAOHKK1614 | 晋市监价监罚字【2022】56号 | 行政处罚 | 《反垄断法》第四十六条第一款、第四十九条 | 罚款 | 罚款 | 2.45 | 2022/7/27 | 山西省市场监督管理局 | |
4 | 朔州市朔平车辆测试有限公司 | 91140602073092137A | 晋市监价监罚字【2022】57号 | 行政处罚 | 《反垄断法》第四十六条第一款、第四十九条 | 罚款 | 罚款 | 3.35 | 2022/7/27 | 山西省市场监督管理局 | |
5 | 朔州市安泰机动车检测有限公司 | 91140600MA0GUW782P | 晋市监价监罚字【2022】58号 | 行政处罚 | 《反垄断法》第四十六条第一款、第四十九条 | 罚款 | 罚款 | 2.38 | 2022/7/27 | 山西省市场监督管理局 | |
6 | 朔州市长运机动车检测有限公司 | 91140602MA0K56D79R | 晋市监价监罚字【2022】59号 | 行政处罚 | 《反垄断法》第四十六条第一款、第四十九条 | 罚款 | 罚款 | 0.32 | 2022/7/27 | 山西省市场监督管理局 | |
7 | 朔州市鼎通车辆测试有限公司 | 91140602MA0KPXP86U | 晋市监价监罚字【2022】60号 | 行政处罚 | 《反垄断法》第四十六条第一款、第四十九条 | 罚款 | 罚款 | 0.11 | 2022/7/27 | 山西省市场监督管理局 |
下一篇:行政处罚信息(第二季度)