序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
1 | 太原铁路机械学校 | 12140000405800225X | 晋市监价监罚字【2022】1号 | 行政处罚 | 《电力法》第六十六条有关规定 | 罚款 | 警告 ; 处以罚款 | 5.43 | 2022/1/30 | 山西省市场监督管理局 | |
2 | 太原旅游职业学院 | 121401004057533506 | 晋市监价监罚字【2022】2号 | 行政处罚 | 《电力法》第六十六条有关规定 | 罚款 | 警告; 处以罚款 | 8 | 2022/3/11 | 山西省市场监督管理局 | |
3 | 山西临汾热电有限公司 | 91141000778122105C | 晋市监价监罚字【2022】3号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 14.45 | 2022/3/11 | 山西省市场监督管理局 | |
4 | 华电忻州广宇煤电有限公司 | 91140900757296798E | 晋市监价监罚字【2022】4号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 没收违法所得 | 没收违法所得;罚款 | 3.16 | 12.65 | 2022/3/11 | 山西省市场监督管理局 |
5 | 山西兆光发电有限责任公司 | 911400007159345871 | 晋市监价监罚字【2022】5号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 12.21 | 2022/3/11 | 山西省市场监督管理局 | |
6 | 山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 91141000696654247B | 晋市监价监罚字【2022】6号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 0.36 | 2022/3/11 | 山西省市场监督管理局 | |
7 | 国家能源集团华北电力有限公司霍州发电厂 | 91141000813099239P | 晋市监价监罚字【2022】7号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 8.94 | 2022/3/11 | 山西省市场监督管理局 | |
8 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 | 9114000011001469X2 | 晋市监价监罚字【2022】8号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 罚款 | 没收违法所得; 罚款 | 0.35 | 10.07 | 2022/3/18 | 山西省市场监督管理局 |
9 | 山西兴能发电有限责任公司 | 911401817460348726 | 晋市监价监罚字【2022】9号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 罚款 | 没收违法所得; 罚款 | 0.54 | 7.38 | 2022/3/18 | 山西省市场监督管理局 |
10 | 山西国金电力有限公司 | 91141100692219088E | 晋市监价监罚字【2022】10号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 罚款 | 没收违法所得 | 14.43 | 2022/3/18 | 山西省市场监督管理局 | |
11 | 山西柳林电力有限责任公司 | 91140000110055707G | 晋市监价监罚字【2022】11号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 罚款 | 没收违法所得 | 16.14 | 2021/3/18 | 山西省市场监督管理局 | |
12 | 山西西山热电有限责任公司 | 91140100748583402N | 晋市监价监罚字[2022]12号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 罚款 | 没收违法所得 | 0.72 | 2022/3/18 | 山西省市场监督管理局 |
上一篇:行政处罚信息(第二季度)