序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
1 | 山西大唐国际神头发电有限责任公司 | 91140600715928128B | 晋市监价监罚字【2022】14号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 5.12 | 2022/4/27 | 山西省市场监督管理局 | |
2 | 山西中煤东坡煤业有限公司 | 911400007435208403 | 晋市监价监罚字【2022】15号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 0.14 | 2022/4/27 | 山西省市场监督管理局 | |
3 | 国家能源集团山西神头第二发电厂有限公司 | 91140600MAOKMB5D33 | 晋市监价监罚字【2022】16号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 10.14 | 2022/4/27 | 山西省市场监督管理局 | |
4 | 华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司 | 911400005929697708 | 晋市监价监罚字【2022】17号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 3.42 | 2022/4/27 | 山西省市场监督管理局 | |
5 | 山西京玉发电有限责任公司 | 91140600678161334N | 晋市监价监罚字【2022】18号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 0.72 | 2022/4/27 | 山西省市场监督管理局 | |
6 | 山西平朔煤矸石发电有限责任公司 | 911400007435456699 | 晋市监价监罚字【2022】19号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 2.27 | 2022/4/27 | 山西省市场监督管理局 | |
7 | 大同煤矿集团朔州热电有限公司 | 91140600346778530T | 晋市监价监罚字【2022】20号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 0.95 | 2022/4/27 | 山西省市场监督管理局 | |
8 | 晋控电力山西国电王坪发电有限公司 | 91140624664453096E | 晋市监价监罚字【2022】21号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 1.7 | 2022/4/27 | 山西省市场监督管理局 | |
9 | 山西永皓煤矸石发电有限公司 | 911406217646679567 | 晋市监价监罚字【2022】22号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 1.23 | 2022/4/27 | 山西省市场监督管理局 | |
10 | 山西昱光发电有限责任公司 | 91140600686259104J | 晋市监价监罚字【2022】23号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 6.11 | 2022/4/27 | 山西省市场监督管理局 | |
11 | 山西国峰煤电有限责任公司 | 91141182054191760B | 晋市监价监罚字【2022】24号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 罚款 | 没收违法所得; 罚款 | 0.22 | 8.47 | 2022/4/27 | 山西省市场监督管理局 |
12 | 山西国锦煤电有限公司 | 91140000680226352U | 晋市监价监罚字【2022】25号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 罚款 | 没收违法所得; 罚款 | 0.55 | 74.65 | 2022/4/27 | 山西省市场监督管理局 |
13 | 山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 9114112567233066XK | 晋市监价监罚字【2022】26号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 34.19 | 2022/4/27 | 山西省市场监督管理局 | |
14 | 山西华光发电有限责任公司 | 91140000781002286M | 晋市监价监罚字【2022】27号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 52.9 | 2022/4/27 | 山西省市场监督管理局 | |
15 | 霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 91141128MA0GU90U5Q | 晋市监价监罚字【2022】28号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 2.91 | 2022/4/27 | 山西省市场监督管理局 | |
16 | 晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 91141081666623693G | 晋市监价监罚字【2022】29号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 4.18 | 2022/4/27 | 山西省市场监督管理局 | |
17 | 山西国新科莱天然气有限公司 | 911401007885015204 | 晋市监价监罚字【2022】30号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 罚款 | 罚款 | 100 | 2022/5/5 | 山西省市场监督管理局 | |
18 | 晋控电力大唐热电山西有限公司 | 9114020076246440XK | 晋市监价监罚字【2022】31号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 0.82 | 2022/5/25 | 山西省市场监督管理局 | |
19 | 晋控电力同达热电山西有限公司 | 91140200083709727T | 晋市监价监罚字【2022】32号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 1.8 | 2022/5/25 | 山西省市场监督管理局 | |
20 | 晋控电力蒲洲热电山西有限公司 | 911408000870768403 | 晋市监价监罚字【2022】33号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 罚款 | 没收违法所得; 罚款 | 0.78 | 9.55 | 2022/5/25 | 山西省市场监督管理局 |
21 | 山西阳光发电有限责任公司 | 91140000713679818W | 晋市监价监罚字【2022】34号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 1.43 | 2022/5/25 | 山西省市场监督管理局 | |
22 | 阳泉市南煤龙川发电有限责任公司 | 91140321660436993T | 晋市监价监罚字【2022】35号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 2.06 | 2022/5/25 | 山西省市场监督管理局 | |
23 | 山西兆丰铝电有限责任公司自备电厂 | 91140321MAOGRFJY93 | 晋市监价监罚字【2022】36号 | 行政处罚 | 《价格法》第三十九条 | 罚款 | 罚款 | 0.09 | 0.23 | 2022/5/25 | 山西省市场监督管理局 |
上一篇:行政处罚信息
下一篇:行政处罚信息(第一季度)