检验检测机构资质认定证书信息(2024年第二季度) | ||||||
序号 | 机构名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 地 址 | 发证机关 |
1 | 沁源县昶晟汽车综合性能检测有限公司 | 240405340702 | 2024/4/2 | 2030/4/1 | 沁源县郭道镇郭道村(原晋东厂院内) | 山西省市场监督管理局 |
2 | 太原华晋机动车检测有限公司 | 240405340611 | 2024/4/2 | 2030/4/1 | 清徐县王答乡北录树枫林路68号 | 山西省市场监督管理局 |
3 | 阳泉市科健质检技术服务有限公司 | 240403100628 | 2024/4/2 | 2030/4/1 | 山西省阳泉市城区南大街271号晋东招待所(晋东化工厂院内) | 山西省市场监督管理局 |
4 | 原平市银达机动车检测有限公司 | 240405340256 | 2024/4/8 | 2030/4/7 | 忻州原平市108国道502公里处 | 山西省市场监督管理局 |
5 | 山西科睿检测服务有限公司 | 220401060462 | 2024/4/7 | 2028/2/20 | 山西省晋中市榆次区兴源路283号 | 山西省市场监督管理局 |
6 | 陵川县晋新机动车检测有限公司 | 240405340706 | 2024/4/12 | 2030/4/11 | 山西省晋城市陵川县崇文镇岭常刘槲村(过境路东) | 山西省市场监督管理局 |
7 | 泽州县欣钰机动车检测有限公司 | 240405340288 | 2024/4/12 | 2030/4/11 | 山西省泽州县巴公镇北板桥村 | 山西省市场监督管理局 |
8 | 太原太工天昊土木工程检测有限公司 | 240401060695 | 2024/4/16 | 2030/4/15 | 山西省太原市迎泽区郝庄镇南内环东街154号国森产业园A座一层、二层 | 山西省市场监督管理局 |
9 | 太谷县戎同工程检测有限公司 | 240401060281 | 2024/4/16 | 2030/4/15 | 山西省晋中市太谷区西道街6号 (一照多址) | 山西省市场监督管理局 |
10 | 山西怡景环境监测有限公司 | 240412050285 | 2024/4/16 | 2030/4/15 | 山西省晋城市高平市建设南路169号(兴业银行五层) | 山西省市场监督管理局 |
11 | 新绛县综合检验检测中心 | 210400341239 | 2024/4/16 | 2027/3/3 | 新绛县学府城文体路民政局院内南楼 | 山西省市场监督管理局 |
12 | 长治市华仪检验检测有限公司 | 210401070960 | 2024/4/19 | 2027/8/16 | 山西省长治市长治高新技术产业开发区老顶山街道嶂头村工业园2号 | 山西省市场监督管理局 |
13 | 山西奇晟发工程质量检测有限公司 | 240401060896 | 2024/4/22 | 2030/4/21 | 住所:临汾市尧都区青年路5号 经营场所:山西省临汾市尧都区秦蜀路49号 | 山西省市场监督管理局 |
14 | 大同市恒康检测技术有限公司 | 240403101346 | 2024/4/22 | 2030/4/21 | 山西省大同市平城区北苑路东侧北都丽园6A号楼1至3层13号商铺 | 山西省市场监督管理局 |
15 | 中谱检测技术(山西)有限公司 | 240400340565 | 2024/4/22 | 2030/4/21 | 侯马开发区合欢街27号惠达商务中心5层 | 山西省市场监督管理局 |
16 | 清徐县鑫安通汽车综合性能检测有限公司 | 240405340247 | 2024/4/22 | 2030/4/21 | 山西省太原市清徐县徐沟镇丰润村大运路西2号 | 山西省市场监督管理局 |
17 | 山西鑫海洋润滑监测技术服务有限公司 | 180414230455 | 2024/4/22 | 2024/7/19 | 山西省大同市平城区前进街华银大厦15号楼10层 | 山西省市场监督管理局 |
18 | 山西智达建筑工程检测有限公司 | 240401060290 | 2024/4/26 | 2030/4/25 | 太原市尖草坪区恒山路20号 | 山西省市场监督管理局 |
19 | 山西拓佳工程检测有限公司 | 200401061070 | 2024/4/26 | 2026/4/2 | 吕梁市离石区高家沟村394号商铺 | 山西省市场监督管理局 |
20 | 晋城市通衡工程材料试验有限公司 | 240401070541 | 2024/4/29 | 2030/4/28 | 山西省晋城市开发区东谢匠村口 | 山西省市场监督管理局 |
21 | 山西厚顺检测服务有限公司 | 240403101347 | 2024/4/29 | 2030/4/28 | 山西省朔州市朔城区北旺庄街道公园壹号13号楼1单元1102室 | 山西省市场监督管理局 |
22 | 洪洞安全交通管理咨询有限公司 | 240405340140 | 2024/4/29 | 2030/4/28 | 洪洞县辛村乡南段村 | 山西省市场监督管理局 |
23 | 浑源县综合检验检测中心(浑源县农产品质量安全检验中心) | 240400091348 | 2024/4/30 | 2030/4/29 | 浑源县思源社区A区77号楼底商 | 山西省市场监督管理局 |
24 | 交口县综合检验检测中心 | 240400091349 | 2024/4/30 | 2030/4/29 | 交口县城区南部青城大街东侧 | 山西省市场监督管理局 |
25 | 河曲县聚监工程质量检测有限公司 | 240401060545 | 2024/5/7 | 2030/5/6 | 山西省忻州市河曲县西口镇唐家会村开元南路95号 | 山西省市场监督管理局 |
26 | 长治市腾达汽车检测有限公司 | 240405340838 | 2024/5/7 | 2030/5/6 | 壶关县常平开发区闫家河村 | 山西省市场监督管理局 |
27 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | 240400110001 | 2024/5/8 | 2030/5/7 | 山西省太原市长治路106号 | 山西省市场监督管理局 |
28 | 五寨县安保机动车检测有限公司 | 240405340886 | 2024/5/14 | 2030/5/13 | 忻州市五寨县三岔镇东寨村 | 山西省市场监督管理局 |
29 | 临汾市倍通机动车检测有限公司 | 240405340399 | 2024/5/14 | 2030/5/13 | 临汾市尧都区锣鼓桥北200米(原马务桥) | 山西省市场监督管理局 |
30 | 山西青山绿水环境检测有限公司 | 210401060559 | 2024/5/22 | 2027/7/8 | 山西省太原市万柏林区和平南路135号枫柳电器院内办公楼三层西侧 | 山西省市场监督管理局 |
31 | 山西明朗检测科技有限公司 | 240412050195 | 2024/5/22 | 2030/5/21 | 山西省太原市万柏林区红沟靶场路2号西山煤电高新技术产业区众创楼2层201室 | 山西省市场监督管理局 |
32 | 大同市金坤汽车综合性能检测有限责任公司 | 240405340313 | 2024/5/22 | 2030/5/21 | 大同市云州区党留庄乡马连庄村口 | 山西省市场监督管理局 |
33 | 中矿兴宝煤炭科技服务(山西)有限公司 | 240417041350 | 2024/5/30 | 2030/5/29 | 山西省太原市万柏林区东社街道上庄街146号四层 | 山西省市场监督管理局 |
34 | 山西天和盛环境检测股份有限公司 | 220412050966 | 2024/5/30 | 2028/1/13 | 阳泉经济技术开发区大连路61号高新技术创业园培训中心4层421、425、会议室及5层(一照多址) | 山西省市场监督管理局 |
35 | 霍州市正达机动车检测有限公司 | 240405340238 | 2024/5/30 | 2030/5/29 | 霍州市白龙镇陈村 | 山西省市场监督管理局 |
36 | 山西优邦电力检测有限责任公司 | 240421251351 | 2024/5/30 | 2030/5/29 | 山西省大同市平城区云山街泗庄家园7号楼S6号商铺 | 山西省市场监督管理局 |
37 | 吕梁楼东机动车检测有限公司 | 220405340148 | 2024/5/30 | 2028/5/9 | 山西省吕梁市孝义市大孝堡镇新安街东 | 山西省市场监督管理局 |
38 | 石楼县疾病预防控制中心 | 240403101352 | 2024/6/4 | 2030/6/3 | 石楼县灵泉镇王村 | 山西省市场监督管理局 |
39 | 山西今日智库能源有限公司灵石检测分公司 | 240417041353 | 2024/6/4 | 2030/6/3 | 山西省晋中市灵石县翠峰镇刘家庄村108国道旁(易高天星加气站东侧) | 山西省市场监督管理局 |
40 | 高平市晋长机动车检测有限公司 | 240405340512 | 2024/6/4 | 2030/6/3 | 山西省晋城市高平市南城办上玉井村 | 山西省市场监督管理局 |
41 | 五台县永昌机动车综合性能检测有限公司 | 240405340600 | 2024/6/4 | 2030/6/3 | 五台县台城镇唐家湾村 | 山西省市场监督管理局 |
42 | 灵石县凯晟达机动车检测服务有限公司 | 240405340350 | 2024/6/4 | 2030/6/3 | 山西省晋中市灵石县翠峰镇延安村 | 山西省市场监督管理局 |
43 | 山西华视检测科技有限公司 | 240408250627 | 2024/6/14 | 2030/6/13 | 太原市小店区北营南路18号电建科技园一栋、二栋 | 山西省市场监督管理局 |
44 | 临汾市乾耀机动车辆安全技术检测有限公司 | 240405340137 | 2024/6/14 | 2030/6/13 | 临汾市屯里乡东高河 | 山西省市场监督管理局 |
45 | 山西智诚信工程质量检测有限公司 | 240401060342 | 2024/6/17 | 2030/6/16 | 太原市杏花岭区小沟街72号院内 | 山西省市场监督管理局 |
46 | 山西汇鼎建设工程质量检测有限公司 | 200401061192 | 2024/6/17 | 2026/12/7 | 山西省运城市盐湖区南城街道圣惠路南侧(原二厂小学院内) | 山西省市场监督管理局 |
47 | 大同市众益鹏机动车检测有限公司 | 240405341354 | 2024/6/20 | 2030/6/19 | 山西省大同市平城区大庆路街道同泉路机车厂北门西侧566号 | 山西省市场监督管理局 |
48 | 洪洞县安益源机动车检测有限公司 | 240405340459 | 2024/6/20 | 2030/6/19 | 洪洞县明姜镇胡坦村(村西一级路边) | 山西省市场监督管理局 |
49 | 山西水投试验检测有限公司 | 200401061199 | 2024/6/20 | 2026/12/17 | 山西省太原市小店区西温庄乡东温庄村东大街中巷2号 | 山西省市场监督管理局 |
50 | 山西中天志达土木工程检测有限公司 | 210401061242 | 2024/6/20 | 2027/3/7 | 山西省太原市中北高新技术产业开发区丰泽路5号二层和地下一层 | 山西省市场监督管理局 |
51 | 山西天健人和科技咨询有限公司 | 240412050516 | 2024/6/20 | 2030/6/19 | 运城市经济开发区大运路北通达集团二号综合楼(高管楼) | 山西省市场监督管理局 |
52 | 运城市御通机动车检测有限公司 | 240405340390 | 2024/6/20 | 2030/6/19 | 山西省运城市临猗县临晋镇东4000米 | 山西省市场监督管理局 |
53 | 沁源县综合检验检测中心 | 240400091356 | 2024/6/27 | 2030/6/26 | 山西省长治市沁源县沁河镇胜利北路192号 | 山西省市场监督管理局 |
54 | 寿阳县精仪建材试验检测有限公司 | 240401060539 | 2024/6/26 | 2030/6/25 | 山西省晋中市寿阳县朝阳镇童子河村麻花沟小组53号 | 山西省市场监督管理局 |
55 | 晋一公(山西)检测科技有限公司 | 240400091355 | 2024/6/27 | 2030/6/26 | 山西省晋中市平遥县朱坑乡平南路路南街11号处 | 山西省市场监督管理局 |
56 | 长治市慧泉水质检测有限公司 | 240413060402 | 2024/6/27 | 2030/6/26 | 长治市太行西街太行北路78号 | 山西省市场监督管理局 |
57 | 山西华普检测技术有限公司 | 230412050862 | 2024/6/27 | 2029/11/23 | 山西省太原市阳曲县黄寨镇现代大道华普检测园区 | 山西省市场监督管理局 |
上一篇:食品生产许可(省级)发证证书信息表(2024年第二季度)
下一篇:没有了