部分报纸编校质量检查结果统计
报纸名称 | XX日报 | 出版时间 | 2022.2.28 | ||||||
检查内容 | 检查版面: 1~8 ,折合 5.5 万字。 字数计算过程:72字/行*95行/页*8版=54720字。 | ||||||||
序号 | 版 | 行 | 误 | 正 | 计错数 | 备注 | |||
1 | 7 | 故乡春雨 1栏2行 | “细雨绵软,在阳光下若细碎的牛毛”“三两支含羞待放的杏花沐着丝丝春雨,浅色的阳光下,竟给初春平添了几分温柔的情调” | “细雨”“春雨”的天气里怎么会有“阳光”?如果是所谓的“太阳雨”,则应当加以说明。 | 2 | ||||
2 | 7 | 故乡春雨 1栏倒11行 | 雨具是从不用穿的 | 搭配不当 | 1 | “雨具”包括雨衣、蓑衣、雨伞、斗笠等,不能“穿” | |||
报纸名称 | XX市场报 | 出版时间 | 2022.2.28 | ||||||
检查内容 | 检查版面: 1~8 ,折合 5.5 万字。 字数计算过程:72字/行*95行/页*8版=54720字。 | ||||||||
序号 | 版 | 行 | 误 | 正 | 计错数 | 备注 | |||
1 | A6 | “伤者已无心跳”篇10行 | 一名看上去60岁的老人躺在地上 | 一名看上去60来岁的老人躺在地上 | 1 | “看上去”不可能准确判定老人的岁数 | |||
2 | A7 | 现场免费领礼品 1栏13行 | 把家里早就坏掉很久的家电带到现场 | 把家里坏掉很久的家电带到现场 | 1 | “早就”和“很久”语意重复 | |||
3 | A7 | 现场免费领礼品 1栏倒7行 | 工作人员还贴心的给了优惠券 | 工作人员还贴心地给了优惠券 | 1 | ||||
报纸名称 | XX日报 | 出版时间 | 2022.2.28 | ||||||
检查内容 | 检查版面: 1~8 ,折合 11.6 万字。 字数计算过程:120字/行*121行/页*8版=116160字。 | ||||||||
序号 | 版 | 行 | 误 | 正 | 计错数 | 备注 | |||
1 | 4 | 玉屏黄桃 2栏5行 | 由于产销对接、技术管理等因素,导致品质参差不齐。 | 由于产销对接、技术管理方面存在问题,导致产品品质参差不齐。 | 2 | ||||
2 | 4 | 玉屏黄桃 2栏9行 | 张建平说,动摇过信心 | 张建平说,为此他动摇过信心 | 1 | ||||
3 | 4 | 玉屏黄桃 4栏倒8行 | 玉屏黄桃在色泽通透、肉脆多汁的美味中走出发展之道 | 玉屏黄桃在色泽通透、肉脆多汁中走出发展之道 | 1 | “色泽通透”不属于“美味” | |||
报纸名称 | XX报 | 出版时间 | 2022.2.24 | ||||||
检查内容 | 检查版面: 1~16 ,折合 8.7 万字。 字数计算过程:64字/行*85行/页*16版=87040字。 | ||||||||
序号 | 版 | 行 | 误 | 正 | 计错数 | 备注 | |||
1 | 1 | 最佳饮食6行 | 八个子榜单排名 | 应统一 | 1 | 见后文“5个子榜单榜首” | |||
2 | 1 | 适合自己的才最好 倒9行 | 国人除了炒菜控盐外,还有严控腌制品及腊味等高盐加工食品。 | 国人除了炒菜控盐外,还要严控腌制品及腊味等高盐加工食品。 | 1 | ||||
3 | 12 | 爷爷巧用春联传家风 2栏9行 | 人院勿丢慈母训,出闺宜守我家风 | 入院勿丢慈母训,出闺宜守我家风 | 1 | ||||
4 | 13 | 女生恋爱中的 2栏14行 | 总是尝试去改变TA | 总是尝试去改变他 | 1 | 标题是“女生恋爱中的几个绊脚石”,不必要写成“TA”,可直接写成“他” | |||
5 | 15 | 患湿疹 2栏倒18行 | 有利于手或脚上的皮疹 | 有利于手或脚上的皮疹的治疗 | 1 | ||||
6 | 15 | 患湿疹 2栏倒3行 | 尽可能多地清除清洁成分 | 尽可能多地清除清洁剂成分
| 1 | ||||
7 | 15 | 患湿疹 2栏倒1行 | 一些人对于合成的衣物和羊毛很敏感 | 一些人对于合成纤维的衣物和羊毛很敏感 | 1 | ||||
8 | 15 | 李齐芳 1栏倒2行 | 让其填写身份证 | 让其填写身份证信息 | 1 | ||||
9 | 16 | 防低头护颈神器 | 防低头护颈神器有副作用 | 标题和正文说法不一 | 1 | 正文写的是护颈神器“长期使用会产生反作用” | |||
报纸名称 | XX报 | 出版时间 | 2022.2.28 | ||||||
检查内容 | 检查版面: 1~4 ,折合 4.9 万字。 字数计算过程:102字/行*119行/页*4版=48552字。 | ||||||||
序号 | 版 | 行 | 误 | 正 | 计错数 | 备注 | |||
1 | 4 | 走近龙溪古镇 2栏倒17行 | 我很享受这种信马由缰似地行走 | 我很享受这种信马由缰似的行走 | 1 | ||||
2 | 4 | 回味无穷的响螺 24行 | 以为老是放在同一个地方烧 | 因为老是放在同一个地方烧 | 1 | ||||
3 | 4 | 回味无穷的响螺 36行 | 零人回味无穷 | 令人回味无穷 | 1 | ||||
4 | 4 | 回味无穷的响螺 倒16行 | 刀工不好,切起来有纹路,这样就没有像锯出来一样的纹路 | 语意不明 | 2 | ||||
5 | 4 | 回味无穷的响螺 倒14行 | 过火会使肉质变嫩 | 过火会使肉质变老 | 1 | 既说“嫩滑爽口,老少咸宜”,又说“过火会使肉质变嫩”,于理不通。 | |||
报纸名称 | XX报 | 出版时间 | 2022.2.16 | ||||||
检查内容 | 检查版面: 1~16,折合 12.5 万字。 字数计算过程:80字/行*98行/页*16版=125440字。 | ||||||||
序号 | 版 | 行 | 误 | 正 | 计错数 | 备注 | |||
1 | 2 | 为“雪如意”奉献青春力量 1栏2行 | 大跳台冰面厚度低于1毫米 | 大跳台冰面厚度误差小于1毫米 | 1 | ||||
2 | 5 | 北京冬奥会吉祥物诞生记 3栏4行 | 广州美院收集上上千张熊猫吉祥物图片 | 广州美院收集了上千张熊猫吉祥物图片 | 1 |
上一篇:学报期刊的若干差错指误
下一篇:编校指误(十一)