各市、县(市、区)市场监督管理局:
《浙江省数字广告产业园区认定管理办法》已于2024年8月8日经浙江省市场监督管理局2024年第8次局长办公会议审议通过,现予印发,请各地结合实际认真贯彻实施。
浙江省市场监督管理局
2024年8月24日
(此件公开发布)
浙江省数字广告产业园区认定管理办法
第一条为加快浙江数字经济高质量发展,落实国家市场监管总局和浙江省人民政府《关于促进平台经济高质量发展战略合作协议》,推动我省数字广告产业集聚,提升广告产业整体能级,推进数字广告和实体经济深度融合,根据《关于推进我省广告业高质量发展的若干意见》《关于进一步推动我省广告产业稳进提质发展的通知》等文件精神,特制定本办法。
第二条本办法所称浙江省数字广告产业园区是经省市场监管局认定,具有功能完善的数字广告产业发展公共服务体系,数字广告产业及相关产业链集中度高、创新能力强、经济效益好、配套服务完善,对全省或区域性数字广告及相关产业发展具有引领作用的特定区域。
第三条省市场监管局支持各地结合实际、因地制宜建设数字广告产业园区,配合地方人民政府出台相关支持政策和措施。
第四条浙江省数字广告产业园区培育认定要正确处理政府和市场的关系,坚持社会效益与经济效益并重,坚持统筹规划、合理布局,遵循自愿、公开、择优、示范的原则,依照规范的程序进行。
第五条省市场监管局履行指导全省广告业发展职能,负责浙江省数字广告产业园区的认定管理工作。设区市市场监管局负责组织本地区浙江省数字广告产业园区的培育和申报工作,对辖区内的浙江省数字广告产业园区及培育对象进行指导和监督管理。
第六条省市场监管局建立浙江省数字广告产业园区培育机制,支持已有的传统广告产业园区和产业集群向数字广告产业园区提升发展,鼓励各地结合实际开展联合申报、共同创建,不断提高广告产业层次,扶持入驻企业高质量发展,构建广告产业数字化新生态。
第七条省市场监管局引导全省园区实现差异化发展,立足各地实际情况和特色产业,充分发挥各地独特的资源禀赋,促进数字广告与当地支柱产业深度融合,构建特色鲜明、优势互补的数字广告产业园区建设格局。
第八条鼓励园区及入驻企业创新发展,加大创新驱动投入,加大对创新创业团队、数字广告产业领军人才和创新发展人才的扶持力度。强化知识产权创造、保护、运用,促进创新成果转化,建设创新型园区。
第九条申报浙江省数字广告产业园区应符合下列条件:
(一)园区有完整的建设和发展规划,符合全省及区域经济社会发展总体规划和数字经济产业发展规划,并经县级以上人民政府或者有权限的部门批准设立;
(二)园区规模适应产业集聚需要,符合区域数字经济发展方向及功能布局,有明确的地理边界,基础设施完善,功能定位合理,发展目标明确;
(三)地方人民政府有完善的管理机制,对园区建设和发展有明确的支持政策和措施;
(四)园区建设和运营主体明确,具有独立法人资格,近两年内未发生逃税漏税等违法违规行为,管理制度健全,能够有效组织开展园区管理和运营;
(五)园区以数字广告产业以及直接关联产业为产业特色和发展定位。园区企业中的广告设计、制作、代理、发布及新媒体、工业设计、文化创意、品牌策划、直播营销、影视动漫、电竞游戏、电子商务、会展服务、网络信息服务等数字广告产业以及关联产业企业占园区入驻企业50%以上;
(六)园区数字广告经营额、交易额等在全省或全市具有代表性和示范性,主要经济效益指标居于领先地位,数字广告龙头企业带动能力较强,具有一批高成长的数字广告企业,园区年营收规模原则上不少于20亿元,其中广告及相关产业年营收不少于10亿元;
(七)拥有功能完善的公共服务平台和支撑体系,能够为入驻园区的企业和区域内的数字广告企业提供“双创”支撑平台及企业孵化、市场交易、金融服务、技术支持、专业培训和人才培养、市场推广、信息交流、形象展示等专业服务和基础服务;
(八)园区内企业的经营活动符合相关法律规定,近两年内未发生严重广告导向风险事件、未发生严重广告违法舆情事件或恶劣社会影响;
(九)具备完善的基础设施,能够为数字广告产业发展提供必要的硬件环境。园区安全生产、节能环保等符合有关规定;
(十)符合法律法规规定的其他要求和《浙江省数字广告产业园区建设认定标准》规定的约束性条件。
第十条申请建设浙江省数字广告产业园区,由园区管理机构所在地县(市、区)人民政府向设区市市场监管局提出申请。设区市市场监管局收到申请后,按照本办法第九条规定的条件进行初步审查,提出审查意见并报设区市人民政府签署意见。
设区市人民政府签署意见后,由设区市市场监管局以文件形式向省市场监管局申报。
第十一条申报单位应当如实填写《浙江省数字广告产业园区认定申报表》(附件2),并提交如下申报材料:
(一)园区管理机构登记或者设立文件。园区管理机构属企业性质的,需提交营业执照复印件等证明材料;园区管理机构属政府派出机构的,需提交所在市或县(市、区)政府签署的设立文件;
(二)县级以上人民政府批准设立产业园区的批复;
(三)规划、建设等审批、核准或备案文件;
(四)园区开发建设和发展规划;
(五)园区内数字广告企业和广告直接关联企业的发展情况报告,并提供园区入驻广告企业和直接关联企业名册;
(六)《浙江省数字广告产业园区认定申报表》要求填报数据的证明材料及其他相关材料;
(七)《浙江省数字广告产业园区建设认定标准》涉及的约束性指标证明材料及其他相关材料;
(八)其他需提交的证明材料。
第十二条省市场监管局负责委托第三方评估机构对申请材料进行评审,组织对园区进行实地考察、论证与评估,形成评估报告,提出拟认定或者暂不予认定的意见。
第十三条对评估提出拟认定的园区,在提请省市场监管局局长办公会议审议通过并向社会公示无反对意见后,认定为“浙江省数字广告产业园区”。
未经省市场监管局认定,不得以任何形式使用浙江省数字广告产业园区称号及类似表述。
对被认定为浙江省数字广告产业园区的,省市场监管局积极支持其申请省有关部门相关扶持及优惠政策;园区以及园区所在地政府根据相关规定给予支持;各级市场监管部门积极引导入驻园区的数字广告企业及相关联企业用足用好各级政府相关扶持及优惠政策。
第十四条浙江省数字广告产业园区所在地设区市市场监管局应当在每年2月底前将《数字广告产业园区建设和运营情况报告表》(附件3)和培育指导园区情况上报省市场监管局。
浙江省数字广告产业园区所在地设区市市场监管局应当在每年3月底前对园区上年度的产业发展、成果转化和运营管理等情况进行评估,并将评估意见报省市场监管局。
第十五条省市场监管局对园区实行动态管理机制,涉及评估考核、行政约谈、限期整改、撤销认定等事项,参照《浙江省广告产业园区认定管理办法》执行。
第十六条本办法由浙江省市场监管局负责解释。
第十七条本办法自2024年9月27日起施行。
附件:1.浙江省数字广告产业园区建设认定标准
2.浙江省数字广告产业园区认定申报表
3.数字广告产业园区建设和运营情况报告表
附件1
浙江省数字广告产业园区建设认定标准
一级指标 | 二级指标 | 评价指标 | 指标 性质 | 是否具备 | 具体数据/ 案例 |
基础共性标准 | 批准设立 | 园区经县级以上人民政府或者有权限的部门批准设立 | 约束性 | ||
组织管理 | 有明确地指导协调园区建设发展的管理部门 | 约束性 | |||
经营管理 | 园区有明确的建设和运营主体,具有独立法人资格,有规范的管理和运营制度 | 约束性 | |||
基础设施 | 基础设施完善,交通、物流、电力等配套设施齐全,5G、光纤等网络设施满足业务需求,有专门服务器或租用政府云服务器 | 约束性 | |||
园区规模 | 园区地理边界明确,占地面积≥0.35万平米,建筑面积≥2万平方米 | 约束性 | |||
营收规模 | 园区规范运营2年以上,年总营收≥20亿元,其中广告及相关产业年营收≥10亿元 | 约束性 | |||
产业技术标准 | 产业规模 | 产业特色鲜明,园区名称与数字广告产业密切相关,数字广告相关企业集聚度高,数字广告产业及关联产业企业占园区入驻企业50%以上 | 约束性 | ||
企业规模 | 原则上有5家规模以上数字广告企业入驻,至少1家企业主营数字广告业务收入达到1亿元 | 约束性 | |||
产业业态 | 园区企业有较强的产业优势和竞争力,数字广告龙头企业带动能力较强,在广告设计、制作、代理、发布及文化创意、工业设计、品牌策划、新媒体、直播营销、影视动漫、电竞游戏、现代金融服务、电子信息服务等领域,形成区域领先的数字广告产业链,拥有链主企业1家以上、数字广告产业供应链企业2家以上 | 引导性 | |||
产学研机制 | 具有较好的校企合作资源,建立数字广告产业研究机制,打造数字广告实践基地、人才实训基地,在数字广告产学研融合方面处于区域前列,建立数字广告专业合作关系的高等院校1家,中等技师学校1家 | 引导性 | |||
创新应用 | 创新应用突出,充分运用大数据、云计算、人工智能、虚拟现实等新型数字技术手段,开展数字广告各项前沿技术应用能力建设,具有较强的数字技术创新能力和融合应用能力,具有1个以上数字广告技术创新平台并有成功应用案例,创新研发投入占营业收入比重≥3% | 引导性 | |||
知识产权 | 注重数字广告领域知识产权保护,在数字广告技术领域拥有核心技术或自主知识产权企业1家以上且有运用该知识产权促进数字广告产业发展的成功案例1个以上 | 引导性 | |||
标准建设 | 推动园区企业参与广告行业标准和行为规范建设,行业自律水平较高,园区或园区内企业有参与制定有关数字广告产业的相关标准 | 引导性 | |||
平台经济 | 直播电商产业发展较好,能够运用直播、短视频等相关数字技术,在新媒体平台、MCN机构、数字营销等领域处于区域领先,园区至少有1家以上规上网络直播企业 | 引导性 | |||
服务管理标准 | 公共服务平台 | 建立企业综合服务中心,全方位为企业提供项目、政策、金融、人才、法治、科创、开放、数据等服务,拥有功能完善的支撑体系,能够为园区广告企业提供“双创”支撑平台,拥有不少于3家不同类别的专业服务机构 | 约束性 | ||
信息化服务 | 拥有数字化广告产业服务系统,有效建设数字广告产业图片、文案、视频等素材库,打通一、二、三产业链路,为制造业、生活服务业提供便捷高效的数字广告服务 | 约束性 | |||
生态构建 | 鼓励园区龙头企业通过项目孵化、技术转让、服务外包、平台共建等形式,带动园区小体量数字广告企业融入龙头企业供应链,推动园区内企业之间的产业协同,年孵化数字广告企业至少3家以上 | 引导性 | |||
积极引进省内或国内优质企业和项目,构建良好的产业生态,提升园区的整体竞争力,每年招引数字广告企业或关联产业企业1家以上 | 引导性 | ||||
市场推广与品牌建设 | 推动广告创意创新和公益广告发展,支持园区企业参与国际级、国家级和省市县级广告创意大赛等活动,每年至少组织园区广告企业参与广告相关大赛1次以上 | 引导性 | |||
组织、承办各类广告业及相关高峰论坛、文博会、展会、赛事等活动,具备较好的品牌知名度和影响力,每年至少组织各类数字广告活动3次以上 | 引导性 | ||||
人才培养与交流 | 园区组织广告业及人才相关培训、实训等不少于100人次/年 | 约束性 | |||
完善人才培养、引进、激励机制和政策保障,建立创意设计人才库,吸引数字广告创新领军人才、高端人才、创业团队、开发者入驻,每年至少入选省级、市级人才项目1个 | 引导性 | ||||
建立广告业发展讲师团,为园区广告企业向数字化转型升级提供指导帮助,讲师团成员至少5人 | 引导性 | ||||
金融服务 | 具有较好的投融资环境,搭建园区金融生态,为园区广告企业孵化、发展提供综合金融服务,拥有数字广告产业金融供应链企业1家以上 | 引导性 | |||
保障运行标准 | 政策保障 | 依法出台园区建设和发展相关政策措施,促进企业发展和创新 | 引导性 | ||
安全保障 | 包括消防安全、安全防护设施等标准,确保园区内的安全工作、生产和居住环境安全 | 约束性 | |||
运营团队 | 组建专业的管理与运营团队,具备丰富的行业经验和专业技能,能够有效推动园区的建设和发展。团队应定期接受培训和学习,保持与时俱进的管理理念和方法 | 约束性 |
附件2
浙江省数字广告产业园区认定申报表
申报日期: 年 月 日
园区基本情况 | |||||
申报园区名称 | |||||
运营主体名称 | (盖章) | ||||
统一社会信用代码 | 法定代表人 | ||||
园区联系人 | 联系方式 | ||||
园区成立时间 | 园区地址 | ||||
投资总额 | 万元 | 土地面积 | 亩 | ||
规划面积 | 平方米 | 建成面积 | 平方米 | ||
入驻企事业单位 总数 | 其中 | 广告企事业单位总数 | |||
数字广告企事业单位总数 | |||||
近三年园区营业收入合计 | 年 | 年 | 年 | ||
万元 | 万元 | 万元 | |||
其中 | 广告营业收入合计 | 万元 | 万元 | 万元 | |
数字广告营业收入合计 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
审核意见 | |||||
所在地县(市、区)市场监管部门审查意见 | (盖章) 年 月 日 | ||||
所在地县(市、区)人民政府同意申报的意见 | (盖章) 年 月 日 | ||||
所在地设区市市场监管部门审核意见 | (盖章) 年 月 日 | ||||
所在地设区市人民政府同意申报的意见 | (盖章) 年 月 日 | ||||
认定评估小组结论 | (具体评估意见另附页) 组长签字: | ||||
省市场监督管理局审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
附件3
数字广告产业园区建设和运营情况报告表
填报日期: 年 月 日
园区名称 | |||||||||||
基础设施及服务平台建设情况 | 一、建设面积和项目情况 | ||||||||||
规划建设面积 | 规划建设项目 | ||||||||||
已建面积 | 已建项目 | ||||||||||
在建面积 | 在建项目 | ||||||||||
二、公共服务平台建设情况 | |||||||||||
数字化平台 | 广告展示平台 | ||||||||||
市场交易平台 | 投融资平台 | ||||||||||
技术支持平台 | 产权保护平台 | ||||||||||
产业交流平台 | 国际交流平台 | ||||||||||
人才培养平台 | 综合服务平台 | ||||||||||
资金投入使用情况 | 一、基本情况 | ||||||||||
计划总投资 | 累计完成投资 | ||||||||||
完成进度(%) | |||||||||||
本年度 计划投资 | 已完成投资 | ||||||||||
完成进度(%) | |||||||||||
二、省以上财政补助资金使用情况 | |||||||||||
当年到位资金数量 | |||||||||||
支持项目及数量 | |||||||||||
三、地方政府投入资金使用情况 | |||||||||||
累计投入数额 | 计划投入数额 | ||||||||||
已到位数额 | 投入项目及数量 | ||||||||||
四、社会投入资金使用情况 | |||||||||||
累计投入数额 | 计划投入数额 | ||||||||||
已到位数额 | 投入项目及数量 | ||||||||||
五、创投资金使用情况 | |||||||||||
地方产业基金规模 | 合作创投基金数量 | ||||||||||
累计到位创投基金支持金额 | 获得创投基金支持项目及数量 | ||||||||||
园区经营情况 | 一、经营基本情况 | ||||||||||
园区总收入 | 同比情况 | ||||||||||
园区广告产业总收入 | 同比情况 | ||||||||||
园区数字广告产业总收入 | 同比情况 | ||||||||||
数字广告关联产业总收入 | 同比情况 | ||||||||||
数字广告产业以及关联产业收入占园区总收入的比重(%) | |||||||||||
二、园区企业情况 | |||||||||||
企业总数 | 广告企业数量 | ||||||||||
数字广告企业数量 | 数字广告关联产业企业数量 | 数字广告及关联产业企业数量比重(%) | |||||||||
建设运营情况与政策保障情况 | 领导机制建设情况 | ||||||||||
资金管理及管理制度情况 | |||||||||||
地方政府出台的政策措施 | |||||||||||
社会综合效益分析评价 | 园区建设的社会综合效益 | (可另附页) |
园区联系方式
园区办公电话:
园区联系人 1:职务:
联 系 方 式 :
园区联系人 2:职务:
联 系 方 式 :
园区电子邮箱地址: